信息公告
     
     
    2025年永利皇宫8858官网复试成绩公布(第二批)-电子科学与技术
    2025-04-12 17:27     (点击数:)
    复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
    电子科学与技术 全日制 调剂 王康宇 106145085400349 306 81.00 260.60 341.60 70.88 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 张家铖 107015512114073 312 77.00 255.80 332.80 70.72 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 兰洋 106145085413367 304 84.00 243.60 327.60 69.24 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 袁丽杰 101415230305955 318 58.00 252.20 310.20 69.18 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 周峰旭 106135080902010 320 57.00 231.20 288.20 67.22 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 郑张良 106145085403151 292 85.00 236.40 321.40 67.18 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 韩瑜轩 100075000013190 288 75.00 248.00 323.00 66.86 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 王秋梅 106145085413037 278 66.00 268.60 334.60 66.82 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 周吉 106135080900022 282 83.00 239.80 322.80 66.12 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 罗翔宇 106145085413181 303 46.00 231.00 277.00 64.06 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 蒋金刚 106145085416021 287 69.00 224.20 293.20 63.76 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 李逸烽 106145080917148 274 56.00 241.20 297.20 62.60 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 孙尧 106145080916115 275 52.00 236.00 288.00 61.80 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 廖桀康 106145085413184 275 56.00 223.20 279.20 60.92 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 吴易航 106145081004798 304 31.00 212.00 243.00 60.78 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 赵敏 106145085416848 309 62.00 0.00 62.00 43.28 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 李俊宏 910025515801502 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 黄邦焱 107015424712342 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 徐晓洁 102865340212470 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 赵一伊 106145085416008 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 黄程宇 106145085416851 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 孔荣中 106135081000111 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 张晨国 106145085402367 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 孟琴 106145085412269 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 吴海婷 102135000005779 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 冷润青 102935210310847 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 罗祖浩 106145085413155 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 黄爱娇 102175000080330 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 何志杰 910025430600998 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 秦珂 103005211008844 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 周银川 106145080913136 299 0.00 0.00 0.00 35.88 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 董浩 106145085408609 298 0.00 0.00 0.00 35.76 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 张欢欢 106145085413119 297 0.00 0.00 0.00 35.64 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 王洪林 107015518314425 294 0.00 0.00 0.00 35.28 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 王帅 116465341210410 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 李耀 107015512114112 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 文昕宇 105325430701042 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 达佳萌 103365512110541 290 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 董路 103595210010475 289 0.00 0.00 0.00 34.68 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 雷明雨 106355321025979 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 宋洋 103595210010179 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 杨盛鑫 106115001200027 285 0.00 0.00 0.00 34.20 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 匡文平 103365330102934 283 0.00 0.00 0.00 33.96 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 孙玉清 106985370813242 283 0.00 0.00 0.00 33.96 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 何书源 144305093000017 282 0.00 0.00 0.00 33.84 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 兰茜 106165081000140 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 郑嘉怡 103365130900261 280 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 雷胜 106105081000065 280 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 游程朝 107015514714299 279 0.00 0.00 0.00 33.48 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 邱春睿 102865520819804 278 0.00 0.00 0.00 33.36 0.00 0.00

    关闭窗口