信息公告
     
     
    2025年永利皇宫8858官网复试成绩公布(第二批)
    2025-04-12 19:09     (点击数:)
    复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
    电子科学与技术 全日制 调剂 王康宇 106145085400349 306 81.00 260.60 341.60 70.88 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 张家铖 107015512114073 312 77.00 255.80 332.80 70.72 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 兰洋 106145085413367 304 84.00 243.60 327.60 69.24 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 袁丽杰 101415230305955 318 58.00 252.20 310.20 69.18 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 周峰旭 106135080902010 320 57.00 231.20 288.20 67.22 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 郑张良 106145085403151 292 85.00 236.40 321.40 67.18 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 韩瑜轩 100075000013190 288 75.00 248.00 323.00 66.86 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 王秋梅 106145085413037 278 66.00 268.60 334.60 66.82 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 周吉 106135080900022 282 83.00 239.80 322.80 66.12 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 罗翔宇 106145085413181 303 46.00 231.00 277.00 64.06 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 蒋金刚 106145085416021 287 69.00 224.20 293.20 63.76 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 李逸烽 106145080917148 274 56.00 241.20 297.20 62.60 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 孙尧 106145080916115 275 52.00 236.00 288.00 61.80 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 廖桀康 106145085413184 275 56.00 223.20 279.20 60.92 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 吴易航 106145081004798 304 31.00 212.00 243.00 60.78 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 赵敏 106145085416848 309 62.00 0.00 62.00 43.28 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 李俊宏 910025515801502 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 黄邦焱 107015424712342 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 徐晓洁 102865340212470 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 赵一伊 106145085416008 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 黄程宇 106145085416851 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 孔荣中 106135081000111 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 张晨国 106145085402367 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 孟琴 106145085412269 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 吴海婷 102135000005779 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 冷润青 102935210310847 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 罗祖浩 106145085413155 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 黄爱娇 102175000080330 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 何志杰 910025430600998 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 秦珂 103005211008844 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 周银川 106145080913136 299 0.00 0.00 0.00 35.88 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 董浩 106145085408609 298 0.00 0.00 0.00 35.76 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 张欢欢 106145085413119 297 0.00 0.00 0.00 35.64 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 王洪林 107015518314425 294 0.00 0.00 0.00 35.28 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 王帅 116465341210410 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 文昕宇 105325430701042 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 李耀 107015512114112 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 达佳萌 103365512110541 290 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 董路 103595210010475 289 0.00 0.00 0.00 34.68 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 雷明雨 106355321025979 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 宋洋 103595210010179 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 杨盛鑫 106115001200027 285 0.00 0.00 0.00 34.20 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 匡文平 103365330102934 283 0.00 0.00 0.00 33.96 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 孙玉清 106985370813242 283 0.00 0.00 0.00 33.96 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 何书源 144305093000017 282 0.00 0.00 0.00 33.84 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 兰茜 106165081000140 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 郑嘉怡 103365130900261 280 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 雷胜 106105081000065 280 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 游程朝 107015514714299 279 0.00 0.00 0.00 33.48 0.00 0.00
    电子科学与技术 全日制 调剂 邱春睿 102865520819804 278 0.00 0.00 0.00 33.36 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 陶安 103005211307272 340 79.00 262.00 341.00 74.90 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 刘金鹏 104865212019378 339 75.00 252.80 327.80 73.46 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 刘鑫宇 102885500014177 342 63.00 259.00 322.00 73.24 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 沈浩然 106135085400235 350 55.00 252.20 307.20 72.72 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 陈果 100055414011268 334 65.00 257.00 322.00 72.28 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 罗习文 106145085413023 334 61.00 260.40 321.40 72.22 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 叶雨彤 106215085400506 349 63.00 238.00 301.00 71.98 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 黄子彤 105115037217353 341 44.00 260.40 304.40 71.36 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 石文雨 106175201001637 339 57.00 245.60 302.60 70.94 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李佳俊 106215085400713 355 36.00 244.80 280.80 70.68 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李柘臻 106135085408107 346 45.00 245.20 290.20 70.54 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 郭星晨 100545000008102 333 41.00 255.60 296.60 69.62 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张羽 106105085401042 334 43.00 244.80 287.80 68.86 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 蒲绍立 106105085401275 326 56.00 238.60 294.60 68.58 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 刘成国 106135085600587 306 64.00 246.40 310.40 67.76 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李晓瑞 104235370707200 314 56.00 244.80 300.80 67.76 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张玉兰 103845215112797 295 59.00 261.80 320.80 67.48 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 石家骥 105745000020786 287 61.00 266.80 327.80 67.22 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 黄奥 106215085400454 350 46.00 199.00 245.00 66.50 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王佳俊 106175201001484 355 54.00 185.80 237.80 66.38 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 何知城 106355319024965 318 35.00 247.00 282.00 66.36 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 何子帆 102885500013502 318 30.00 250.60 280.60 66.22 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 颜龙 106135085400234 314 54.00 229.80 283.80 66.06 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 颜宇航 102935210211351 314 58.00 221.60 279.60 65.64 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李崇远 102935210207245 318 60.00 214.40 274.40 65.60 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 唐建川 106175201001595 357 40.00 184.60 224.60 65.30 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 朱启亚 104875000133275 327 52.00 208.00 260.00 65.24 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王永潇 104255540004930 333 50.00 202.60 252.60 65.22 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 陈昱帆 106115502400185 325 65.00 195.80 260.80 65.08 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 刘泽坤 103595210010152 286 46.00 247.00 293.00 63.62 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 刘梁渝 106135085403058 315 35.00 218.00 253.00 63.10 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李红杰 106575210319593 316 30.00 219.40 249.40 62.86 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 傅军杰 106215085403774 317 32.00 213.60 245.60 62.60 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张俊豪 106105085400981 304 32.00 220.00 252.00 61.68 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李春生 102955211212238 295 43.00 187.80 230.80 58.48 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 林晨 106995513020195 395 0.00 0.00 0.00 47.40 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 谢宇 106145085402371 394 0.00 0.00 0.00 47.28 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 丁杨 106175201003131 335 48.00 0.00 48.00 45.00 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 支小康 105365360106323 374 0.00 0.00 0.00 44.88 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李明阳 106215085402002 370 0.00 0.00 0.00 44.40 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 袁佳豪 102465142401188 370 0.00 0.00 0.00 44.40 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 曾家宝 110785123410120 369 0.00 0.00 0.00 44.28 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 黄云飞 106115500800263 365 0.00 0.00 0.00 43.80 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 黄新雨 106115500800236 359 0.00 0.00 0.00 43.08 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 刘晋豪 104635410071704 358 0.00 0.00 0.00 42.96 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 卢志强 106135085408106 357 0.00 0.00 0.00 42.84 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王渠同 102465322107851 353 0.00 0.00 0.00 42.36 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 周星宇 103565340503492 348 0.00 0.00 0.00 41.76 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 谢信海 104975400342067 346 0.00 0.00 0.00 41.52 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 郑林浩 106175201002389 346 0.00 0.00 0.00 41.52 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 占俊光 104255540002121 344 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 赵彬 106175201001839 343 0.00 0.00 0.00 41.16 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 霍杰 102565210004214 343 0.00 0.00 0.00 41.16 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 叶锦鹏 102465331009218 343 0.00 0.00 0.00 41.16 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 屈士杰 102805250008697 342 0.00 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 彭俊涛 102935210206221 341 0.00 0.00 0.00 40.92 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 周轻舟 102955211216049 341 0.00 0.00 0.00 40.92 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 赵溢浩 104915320408678 340 0.00 0.00 0.00 40.80 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 赵田田 102885100001429 340 0.00 0.00 0.00 40.80 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张德政 106175201002057 340 0.00 0.00 0.00 40.80 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 杨世博 106175201000951 338 0.00 0.00 0.00 40.56 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 谢海军 106175201002664 338 0.00 0.00 0.00 40.56 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李圆圆 100055131004316 337 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 任美冰 104255540006583 336 0.00 0.00 0.00 40.32 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 陈良宇 106165085401151 336 0.00 0.00 0.00 40.32 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张濡 107015213906308 335 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 白云昊 100795000004584 335 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 吕勇燕 106165085401243 335 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 任晓敏 104975400353042 334 0.00 0.00 0.00 40.08 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 吴雨蝶 106135085600714 334 0.00 0.00 0.00 40.08 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张心雨 100055135105564 332 0.00 0.00 0.00 39.84 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 金羽卓 106115500800344 332 0.00 0.00 0.00 39.84 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 刘宇璠 102855210011354 332 0.00 0.00 0.00 39.84 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张城 106175201003041 332 0.00 0.00 0.00 39.84 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 吴树煌 105335360712684 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 朱俊韬 102925210702756 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王盼盼 107005370613081 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 梁瑞泽 116645137013672 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 刘浩 106165085401011 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 姜世伟 102885500006616 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李涛 106175201003135 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 于弘 106115500800354 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王婷 106175204009075 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 金晟午 103005211311119 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 曹正凯 102935210309643 323 0.00 0.00 0.00 38.76 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王硕 102935210211312 323 0.00 0.00 0.00 38.76 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 代可欣 106135085400199 322 0.00 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 郭杭池 106105085400990 321 0.00 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王梓龙 106135085400240 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 葛建铭 102955211206553 319 0.00 0.00 0.00 38.28 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 虞文杰 103005211307504 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 徐舟 106135085400264 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 杨严伟 106995415518920 317 0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 田科 143255423600002 317 0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 赵天佑 102885500008343 316 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王天一 100045340806503 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 陈昱龙 103845214312765 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张显驰 106105085400983 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 陈培霖 106135085403047 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 马万森 102885500005113 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 谢文龙 106135085403037 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 童仲杰 116645164132432 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 杨若轩 103595210010149 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 仇铁雄 102465322007794 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 葛海川 102695371714788 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 蒋中圣 106135085403051 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 黄雅雪 106145085401571 300 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00 复试总分计算包含“6-普通高校应届应征入伍”初试加10分
    光电信息工程 全日制 调剂 冯勇钛 106135085600131 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 范文凯 102885500008577 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王耀锋 103845215112799 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 陈亚飞 106975414511791 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张淋 106175204008918 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 贾世恒 106995415518921 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 王岩 106105085401637 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 卢彦锡 106175204009027 299 0.00 0.00 0.00 35.88 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 张利博 106975311811708 297 0.00 0.00 0.00 35.64 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 杨澜 144305142000181 296 0.00 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 杨佳信 105595210008352 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 曹绍鹏 144305142000149 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 胡传亮 101865210204493 284 0.00 0.00 0.00 34.08 0.00 0.00
    光电信息工程 全日制 调剂 李梓琪 106355319024909 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00

    关闭窗口